| 生産設備 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| 中週波誘導溶解炉 | 5トン | 1 |
| 中週波誘導溶解炉 | 10トン | 2 |
| 中週波誘導溶解炉 | 20トン | 2 |
| フラン樹脂自硬性造型設備 | 20トン/時間 | 2 |
| フラン樹脂自硬性造型設備 | 35トン/時間 | 7 |
| フラン砂輸送システム | - | 9 |
| フランサンドレクレーマ | 15トン/時間 | 3 |
| クレーン式 ショットブラストマシン | 積載量:40トン | 1 |
| ロールコンベヤー式 ショットブラストマシン | 積載量:100トン | 1 |
| 台車式熱処理炉 | 10 * 3 * 2.5 (M) | 1 |
| 電動クレーン | 3-80トン | 40 |
| 集塵設備 | 2-75(HP) | 23 |
| 砂型乾燥機 | 54KW | 2 |
| 加工ストローク | 規格 |
|---|---|
| X軸 | 16,000 mm |
| Y軸 | 4,000 mm |
| Z軸 | 1,100 mm |
| W軸 | 900 mm |
| スピンドル径 | φ180 mm |
| スピンドル速度 | Max. 2,000 rpm |
| ロータリーテーブル | 3,000 x 3,500 mm (50T) / V-axis 3,000 mm |
溶解
造型
後処理
This site uses Cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please chick PRIVACY thank you.