生產設備 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
中週波感應熔解爐 | 5噸 | 1 |
中週波感應熔解爐 | 10噸 | 2 |
中週波感應熔解爐 | 20噸 | 2 |
呋喃樹脂自硬性造模設備 | 20噸/小時 | 2 |
呋喃樹脂自硬性造模設備 | 35噸/小時 | 7 |
呋喃砂輸送系統 | - | 9 |
呋喃砂再生設備 | 15噸/小時 | 3 |
吊車式噴砂機 | 載重40噸 | 1 |
輸送式噴砂機 | 載重100噸 | 1 |
台車式熱處理爐 | 10 * 3 * 2.5 (M) | 1 |
電動吊車 | 3-80噸 | 40 |
集塵設備 | 2-75(HP) | 23 |
砂模烘乾機 | 54KW | 2 |
加工行程 | 規格 |
---|---|
X軸 | 16,000 mm |
Y軸 | 4,000 mm |
Z軸 | 1,100 mm |
W軸 | 900 mm |
主軸直徑 | φ180 mm |
主軸轉速 | Max. 2,000 rpm |
旋轉工作台 | 3,000 x 3,500 mm (50T) / V-axis 3,000 mm |
溶解
造模
後處理
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。